帳務查詢
費率查詢
各國國碼查詢
IP地址查詢
各國國碼查詢  

亞洲地區

中文國名 英文國名 國碼 撥打方式
孟加拉  BANGLADESH  880  002 + 880 
柬埔寨  CAMBODIA  855  002 + 855 
迪亞哥加西亞  DIEGO GARCIA  246  002 + 246 
印度  INDIA  91  002 + 91 
寮國  LAOS  856  002 + 856 
馬爾地夫  MALDIVES  960  002 + 960 
尼泊爾  NEPAL  977  002 + 977 
菲律賓  PHILIPPINES  63  002 + 63 
斯里蘭卡  SRI LANKA  94  002 + 94 
越南  VIETNAM  84  002 + 84 
不丹  BHUTAN  975  002 + 975 
關島  GUAM  1  002 + 1 
印尼  INDONESIA  62  002 + 62 
澳門  MACAU  853  002 + 853 
外蒙古  MONGOLIA  976  002 + 976 
北韓  NORTH KOREA  850  002 + 850 
新加坡  SINGAPORE  65  002 + 65 
泰國  THAILAND  66  002 + 66 
汶萊  BRUNEI  673  002 + 673 
中國大陸  CHINA  86  002 + 86 
香港  HONG KONG  852  002 + 852 
日本  JAPAN  81  002 + 81 
馬來西亞  MALAYSIA  60  002 + 60 
緬甸  MYANMAR  95  002 + 95 
巴基斯坦  PAKISTAN  92  002 + 92 
南韓  SOUTH KOREA  82  002 + 82 
土耳其  TURKEY  90  002 + 90 

這個頁面上的內容需要較新版本的 Adobe Flash Player。

取得 Adobe Flash Player







  回最上


大洋洲地區

中文國名 英文國名 國碼 撥打方式
土瓦魯  TUVALU IS.  688  002 + 688 
中途島  MIDWAY IS.  1  002 + 1 
瓦那吐  VANUATU  678  002 + 678 
克里巴地共和國  KIRIBATI  686  002 + 686 
所羅門群島  SOLOMON IS.  677  002 + 677 
法屬玻里尼西亞  MANAGREVA  689  002 + 689 
庫克島  COOK IS.  682  002 + 682 
馬克提島  MAKATEA  689  002 + 689 
馬貴斯群島  MARQUESAS  689  002 + 689 
斐濟  FIJI IS.  679  002 + 679 
新喀里多尼亞  NEW CALEDONIA  687  002 + 687 
澳洲  AUSTRALIA  61  002 + 61 
土魯克島  TRUK IS.  691  002 + 691 
巴布亞新幾內亞  PAPUA NEW GUINEA  675  002 + 675 
瓦里斯及富都拿群島  WALLIS AND FUTUNA IS.  681  002 + 681 
那烏魯島  NAURU IS.  674  002 + 674 
東加群島  TONGA IS.  676  002 + 676 
法屬玻里尼西亞  RAIATEE  689  002 + 689 
紐西蘭  NEW ZEALAND  64  002 + 64 
馬里安納群島  MARIANA IS.  1  002 + 1 
雅普島  YAP  691  002 + 691 
椰子島  COCOS IS.  61  002 + 61 
諾福島  NORFOLK IS.  672  002 + 672 
大溪地  TAHITI  689  002 + 689 
馬紹爾群島  MARSHALL IS.  692  002 + 692 
西屬薩摩亞  SAMOA  685  002 + 685 
帛流群島  PALAU IS.  680  002 + 680 
法屬玻里尼西亞  FRENCH POLYNESIA  689  002 + 689 
玻那佩島  PONAPE  691  002 + 691 
紐鄂島  NIUE IS.  683  002 + 683 
高羅島  KOROR  680  002 + 680 
塞班島  SAIPAN  1  002 + 1 
聖誕島  CHRISTMAS IS.  61  002 + 61 
邁克羅尼西亞  MICRONESIA  691  002 + 691 

這個頁面上的內容需要較新版本的 Adobe Flash Player。

取得 Adobe Flash Player







  回最上

歐洲地區

中文國名 英文國名 國碼 撥打方式
土庫曼共和國  TURKMENISTAN  993  002 + 993 
比利時  BELGIUM  32  002 + 32 
立陶宛共和國  LITHUANIA  370  002 + 370 
列支敦士敦  LIECHTENSTEIN  423  002 + 423 
安道爾  ANDORRA  376  002 + 376 
克羅埃西亞共和國  CROATIA REP. OF  385  002 + 385 
亞塞拜然共和國  AZERBAIJAN  994  002 + 994 
波蘭  POLAND  48  002 + 48 
法屬玻里尼西亞  BORA-BORA  689  002 + 689 
金絲鳥島  CANARY IS.  34  002 + 34 
俄羅斯聯邦  THE RUSSIAN FEDERATION  7  002 + 7 
英國  UNITED KINGDOM  44  002 + 44 
烏茲別克  UZBEKISTAN REP. OF  998  002 + 998 
馬德拉群島   MADEIRA  351  002 + 351 
梵帝岡  VATICAN CITY  39  002 + 39 
喬治亞共和國  GEORGIA, REP. OF  995  002 + 995 
塞普勒斯  CYPRUS  357  002 + 357 
愛沙尼亞共和國  ESTONIA  372  002 + 372 
瑞典  SWEDEN  46  002 + 46 
葡萄牙  PORTUGAL  351  002 + 351 
摩納哥  MONACO  377  002 + 377 
羅馬尼亞  ROMANIA  40  002 + 40 
丹麥  DENMARK  45  002 + 45 
北愛爾蘭  NORTHERN IRELAND  44  002 + 44 
休達  CEUTA  34  002 + 34 
匈牙利  HUNGARY  36  002 + 36 
西班牙  SPAIN  34  002 + 34 
希臘  GREECE  30  002 + 30 
拉脫維亞  LATVIA  371  002 + 371 
法國  FRANCE  33  002 + 33 
直布羅陀  GIBRALTAR  350  002 + 350 
阿爾巴尼亞  ALBANIA  355   002 + 355 
南斯拉夫聯邦  YUGOSLAVIA FED. OF  381  002 + 381 
挪威  NORWAY  47  002 + 47 
馬其頓  MACEDONIA  389  002 + 389 
曼島  THE ISLE OF MAN  44  002 + 44 
梅利亞  MELILLA  34  002 + 34 
斯洛伐克共和國  SLOVAK REPUBLIC  421  002 + 421 
塔吉克共和國  TAJIKISTAN  992  002 + 992 
愛爾蘭  IRISH REP. OF  353  002 + 353 
義大利  ITALY  39  002 + 39 
葡屬亞速爾群島  AZORES  351  002 + 351 
摩爾達維亞  MOLDOVA  373   002 + 373 
蘇格蘭  SCOTLAND  44  002 + 44 
巴利亞群島  BALEARIC IS.  34  002 + 34 
白俄羅斯共和國  BELARUS REP. OF  375  002 + 375 
冰島  ICELAND  354  002 + 354 
吉爾吉斯  KYRGYZ REPUBLIC  996  002 + 996 
西屬北非  SPAINISH NORTH AFRICAN TERR.  34  002 + 34 
亞美尼亞  ARMENIA  374  002 + 374 
波西尼亞  BOSNIA  387  002 + 387 
法羅群島  FAROE IS.  298  002 + 298 
芬蘭  FINLAND  358  002 + 358 
保加利亞  BULGARIA  359  002 + 359 
威爾斯  WALES  44  002 + 44 
烏克蘭  UKRAINE  380  002 + 380 
馬爾他  MALTA  356  002 + 356 
捷克共和國  CZECH REPUBLIC  420  002 + 420 
荷蘭  NETHERLANDS  31  002 + 31 
斯洛維尼亞共和國  SLOVENIA REP. OF  386  002 + 386 
奧地利  AUSTRIA  43  002 + 43 
瑞士  SWITZERLAND  41  002 + 41 
聖馬利諾  SAN MARINO  378  002 + 378 
德國  GERMANY, FED.REP  49  002 + 49 
盧森堡  LUXEMBOURG  352  002 + 352 

這個頁面上的內容需要較新版本的 Adobe Flash Player。

取得 Adobe Flash Player







  回最上

美洲地區

中文國名 英文國名 國碼 撥打方式
千里達及托貝哥  TRINIDAD & TOBAGO  1  002 + 1 
巴西  BRAZIL  55  002 + 55 
巴哈馬  BAHAMAS  1  002 + 1 
加拿大  CANADA  1  002 + 1 
尼加拉瓜  NICARAGUA  505  002 + 505 
多明尼加共和國  DOMINICAN REP.  1  002 + 1 
安圭拉島  ANGUILLA  1  002 + 1 
宏都拉斯  HONDURAS REP. OF  504  002 + 504 
委內瑞拉  VENEZUELA  58  002 + 58 
法屬聖馬丁  ST. MARTIN  590  002 + 590 
阿盧巴  ARUBA  297  002 + 297 
玻利維亞  BOLIVIA  591  002 + 591 
哥德洛普  GUADELOUPE  590  002 + 590 
格瑞那達  GRENADA  1  002 + 1 
秘魯  PERU  51  002 + 51 
智利  CHILE  56  002 + 56 
聖克里斯多福  ST.CHRISTOPHER & NEVIS  1  002 + 1 
聖歐斯泰脫斯  ST. EUSTATIUS  599  002 + 599 
蓋亞那  GUYANA REP. OF  592  002 + 592 
蘇利南  SURINAME  597  002 + 597 
土克斯島及開卡斯群島  TURKS & CAICOS IS.  1  002 + 1 
巴佩道斯  BARBADOS  1  002 + 1 
巴拿馬  PANAMA  507  002 + 507 
古巴  CUBA  53  002 + 53 
布納爾島  BONAIRE  599  002 + 599 
多明尼克島  DOMINICA IS.  1  002 + 1 
英屬處女島  BRITISH VIRGIN IS.  1  002 + 1 
沙巴  SABA  599  002 + 599 
波多黎各  PUERTO RICO  1  002 + 1 
阿拉斯加  ALASKA  1  002 + 1 
威克島  WAKE IS.  1  002 + 1 
美國  U.S.A.  1  002 + 1 
哥倫比亞  COLOMBIA  57  002 + 57 
夏威夷  HAWAII  1  002 + 1 
海地  HAITI  509  002 + 509 
馬丁尼克島  MARTINIQUE  596  002 + 596 
聖文生島  ST. VINCENT & THE GRENADINES  1  002 + 1 
聖馬丁  ST. MAARTEN  599  002 + 599 
福克蘭群島  FALKLAND IS.  500  002 + 500 
墨西哥  MEXICO  52  002 + 52 
厄瓜多爾  ECUADOR  593  002 + 593 
巴拉圭  PARAGUAY  595  002 + 595 
牙買加  JAMAICA  1  002 + 1 
古拉索島  CURACAO  599  002 + 599 
瓜地馬拉  GUATEMALA  502  002 + 502 
安地瓜島  ANTIGUA & BARBUDA  1  002 + 1 
百慕達  BERMUDA  1  002 + 1 
貝里斯  BELIZE  501  002 + 501 
法屬圭亞那  FRENCH GUIANA  594  002 + 594 
阿根廷  ARGENTINA  54  002 + 54 
開曼島  CAYMAN IS.  1  002 + 1 
美屬處女島  AMERICAN VIRGIN IS.  1  002 + 1 
哥斯大黎加  COSTA RICA  506  002 + 506 
格陵蘭  GREENLAND  299  002 + 299 
烏拉圭  URUGUAY  598  002 + 598 
荷屬安地列斯群島  NETHERLANDS ANTILLES  599  002 + 599 
聖皮爾  ST. PIERRE & MIQUELON  508  002 + 508 
聖路西亞島  ST. LUCIA  1  002 + 1 
蒙斯來脫  MONTSERRAT  1  002 + 1 
薩爾瓦多  EL SALVADOR  503  002 + 503 

這個頁面上的內容需要較新版本的 Adobe Flash Player。

取得 Adobe Flash Player







  回最上

中東地區

中文國名 英文國名 國碼 撥打方式
巴林  BAHRAIN  973  002 + 973 
以色列  ISRAEL  972  002 + 972 
黎巴嫩共和國  LEBANON  961  002 + 961 
卡達  QATAR  974  002 + 974 
阿拉伯聯合大公國  UNITED ARAB EMIRATES  971  002 + 971 
伊朗  IRAN  98  002 + 98 
約旦  JORDAN  962  002 + 962 
阿曼  OMAN  968  002 + 968 
沙烏地阿拉伯  SAUDI ARABIA  966  002 + 966 
葉門共和國  YEMEN  967  002 + 967 
伊拉克  IRAQ  964  002 + 964 
科威特  KUWAIT  965  002 + 965 
巴勒斯坦  PALESTINE  970  002 + 970 
敘利亞  SYRIA  963  002 + 963 

這個頁面上的內容需要較新版本的 Adobe Flash Player。

取得 Adobe Flash Player







  回最上

非洲地區

中文國名 英文國名 國碼 撥打方式
阿爾及利亞  ALGERIA  213  002 + 213 
貝南  BENIN  229  002 + 229 
布吉納法索  BURKINA FASO  226  002 + 226 
維德角  CAPE VERDE  238  002 + 238 
希斯凱  CISKEI  27  002 + 27 
吉布地  DJIBOUTI  253  002 + 253 
厄利垂亞  ERITREA  291  002 + 291 
甘比亞  GAMBIA  220  002 + 220 
幾內亞比索  GUINEA BISSAU  245  002 + 245 
賴索扥  LESOTHO  266  002 + 266 
馬達加斯加  MADAGASCAR  261  002 + 261 
茅利塔尼亞  MAURITANIA  222  002 + 222 
摩洛哥  MOROCCO  212  002 + 212 
尼日共和國  NIGER  227  002 + 227 
盧安達共和國  RWANDA  250  002 + 250 
塞席爾  SEYCHELLES  248  002 + 248 
南非  SOUTH AFRICA  27  002 + 27 
史瓦濟蘭  SWAZILAND  268  002 + 268 
川斯凱  TRANSKEI  27  002 + 27 
溫達  VENDA  27  002 + 27 
辛巴威  ZIMBABWE  263  002 + 263 
安哥拉  ANGOLA  244  002 + 244 
波布那  BOPHUTHATSWANA  27  002 + 27 
蒲隆地  BURUNDI  257  002 + 257 
中非共和國  CENTRAL AFRICAN  236  002 + 236 
科摩倫群島  COMOROS  269  002 + 269 
埃及  EGYPT  20  002 + 20 
伊索匹亞  ETHIOPIA  251  002 + 251 
迦納  GHANA  233  002 + 233 
象牙海岸共和國  IVORY COAST  225  002 + 225 
賴比瑞亞  LIBERIA  231  002 + 231 
馬拉威  MALAWI  265  002 + 265 
模里西斯  MAURITIUS IS.  230  002 + 230 
莫三比克  MOZAMBIQUE  258  002 + 258 
奈及利亞  NIGERIA  234  002 + 234 
獅子山共和國  SIERRA LEONE  232  002 + 232 
聖赫勒拿島  ST. HELENA  290  002 + 290 
坦尚尼亞  TANZANIA  255  002 + 255 
突尼西亞  TUNISIA  216  002 + 216 
薩伊  ZAIRE  243  002 + 243 
亞森新島  ASCENSION ISLAND  247  002 + 247 
波扎那  BOTSWANA  267  002 + 267 
喀麥隆  CAMEROON  237  002 + 237 
查德  CHAD  235  002 + 235 
剛果  CONGO  242  002 + 242 
赤道幾內亞  EQUAT. GUINEA  240  002 + 240 
加彭  GABON  241  002 + 241 
幾內亞  GUINEA  224  002 + 224 
肯亞  KENYA  254  002 + 254 
利比亞  LIBYA  218  002 + 218 
馬利共和國  MALI  223  002 + 223 
馬約特島  MAYOTTE  269  002 + 269 
納米比亞  NAMIBIA  264  002 + 264 
留尼旺島  REUNION IS.  262  002 + 262 
塞內加爾  SENEGAL  221  002 + 221 
索馬尼亞  SOMALIA  252  002 + 252 
蘇丹  SUDAN  249  002 + 249 
多哥共和國  TOGO  228  002 + 228 
烏干達  UGANDA  256  002 + 256 
尚比亞  ZAMBIA  260  002 + 260 

這個頁面上的內容需要較新版本的 Adobe Flash Player。

取得 Adobe Flash Player


  回最上